太原師范學(xué)院圖書館中外文電子資源采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.cs6shortcuts.com2025年09月09日 09:42教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):1499002025ADY02305
二、項(xiàng)目名稱:太原師范學(xué)院圖書館中外文電子資源采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審報(bào)價(jià) |
1 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號(hào)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室 | 報(bào)價(jià):193900(元) | - |
2 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號(hào)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室 | 報(bào)價(jià):45400(元) | - |
3 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號(hào)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室 | 報(bào)價(jià):86600(元) | - |
4 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號(hào)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室 | 報(bào)價(jià):32220(元) | - |
5 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號(hào)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室 | 報(bào)價(jià):23300(元) | - |
6 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號(hào)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室 | 報(bào)價(jià):72850(元) | - |
7 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號(hào)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室 | 報(bào)價(jià):10120(元) | - |
8 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號(hào)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室 | 報(bào)價(jià):10520(元) | - |
9 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號(hào) | 報(bào)價(jià):99800(元) | - |
10 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號(hào) | 報(bào)價(jià):59990(元) | - |
11 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號(hào) | 報(bào)價(jià):59990(元) | - |
12 | 武漢鼎森電子科技有限公司 | 武漢市江漢區(qū)江旺路8號(hào)紅T時(shí)尚創(chuàng)意街區(qū)5號(hào)樓3層 | 報(bào)價(jià):30000(元) | - |
13 | 北京超星數(shù)圖信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)C座C1209 | 報(bào)價(jià):84900(元) | - |
14 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)知春路甲48號(hào)1號(hào)樓27B | 報(bào)價(jià):49900(元) | - |
15 | 北京熹瑞科技有限公司 | 怡和北路5號(hào)院13號(hào)樓三層304 | 報(bào)價(jià):109900(元) | - |
16 | 網(wǎng)博雅樂(北京)科技有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)定福莊西街南口(北花園農(nóng)工商公司)310室 | 報(bào)價(jià):99500(元) | - |
17 | 西安佑安信息技術(shù)有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延南路十一號(hào)逸翠園-西安(二期)i都會(huì)3幢1單元1907 | 報(bào)價(jià):79580(元) | - |
18 | 西安品學(xué)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延南路11號(hào)逸翠園i都會(huì)2幢11903 | 報(bào)價(jià):68400(元) | - |
19 | 北京天利方舟科技有限責(zé)任公司 | 北京市房山區(qū)怡和北路5號(hào)院13號(hào)樓3層302室 | 報(bào)價(jià):99900(元) | - |
20 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號(hào)皇城國(guó)際中心B座801室 | 報(bào)價(jià):49000(元) | - |
21 | 北京北大英華科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)中關(guān)村大廈9層 | 報(bào)價(jià):12600(元) | - |
22 | 上海圖情信息有限公司 | 上海市徐匯區(qū)淮海中路1555號(hào) | 報(bào)價(jià):102000(元) | - |
23 | 山西啟悅文化科技有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)平陽(yáng)路學(xué)府街126號(hào)匯都MOHO(匯都國(guó)際)大廈B座5層501室 | 報(bào)價(jià):91800(元) | - |
24 | 中國(guó)圖書進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)工體東路16號(hào) | 報(bào)價(jià):495529(元) | - |
25 | 北京搜知數(shù)據(jù)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)唐家?guī)X村南2號(hào)院2幢房2107 | 報(bào)價(jià):18000(元) | - |
26 | 北京超星數(shù)圖信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)C座C1209 | 報(bào)價(jià):44950(元) | - |
27 | 北京百鏈網(wǎng)源信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地四街3號(hào)四層 | 報(bào)價(jià):44950(元) | - |
28 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號(hào) | 報(bào)價(jià):69990(元) | - |
29 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)龍城大街58號(hào)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室 | 報(bào)價(jià):35900(元) | - |
30 | 北京智信數(shù)圖科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)回龍觀西大街6號(hào)樓2層203 | 報(bào)價(jià):21979(元) | - |
31 | 北京超星數(shù)圖信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)C座C1209 | 報(bào)價(jià):50950(元) | - |
32 | 閱途之星(廣東)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興路5號(hào)第一棟第二層202之1室 | 報(bào)價(jià):49800(元) | - |
33 | 西安佑安信息技術(shù)有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延南路十一號(hào)逸翠園-西安(二期)i都會(huì)3幢1單元1907 | 報(bào)價(jià):30000(元) | - |
34 | 北京晨星創(chuàng)投科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號(hào)10層1010A | 報(bào)價(jià):44000(元) | - |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 采購(gòu)包1 | 中國(guó)知網(wǎng)“CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù)”-《中國(guó)學(xué)術(shù)期刊(網(wǎng)絡(luò)版)》 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 193900 |
2 | 采購(gòu)包2 | 中國(guó)知網(wǎng)“CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù)”-中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CDFD) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 45400 |
3 | 采購(gòu)包3 | 中國(guó)知網(wǎng)“CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù)”-中國(guó)優(yōu)秀碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 86600 |
4 | 采購(gòu)包4 | 中國(guó)知網(wǎng)“CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù)”-中國(guó)學(xué)術(shù)輯刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CCJD) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 32220 |
5 | 采購(gòu)包5 | 中國(guó)知網(wǎng)“CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù)”-中國(guó)基礎(chǔ)教育文獻(xiàn)資源總庫(kù)(完全版) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 23300 |
6 | 采購(gòu)包6 | 中國(guó)知網(wǎng)“CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù)”-中國(guó)年鑒網(wǎng)絡(luò)出版總庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 72850 |
7 | 采購(gòu)包7 | 中國(guó)知網(wǎng)“CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù)”-《中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)》 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 10120 |
8 | 采購(gòu)包8 | 中國(guó)知網(wǎng)“CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù)”-《國(guó)際會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)》 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 10520 |
9 | 采購(gòu)包9 | 萬方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)智慧云平臺(tái) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 99800 |
10 | 采購(gòu)包10 | 萬方數(shù)據(jù)科研選題評(píng)估分析系統(tǒng)V3.0 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 59990 |
11 | 采購(gòu)包11 | 靈析-學(xué)術(shù)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)V1.0 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 59990 |
12 | 采購(gòu)包12 | 博看人文期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 30000 |
13 | 采購(gòu)包13 | 超星移動(dòng)圖書館 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 84900 |
14 | 采購(gòu)包14 | 思政教育學(xué)科資源平臺(tái) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 49900 |
15 | 采購(gòu)包15 | 清華大學(xué)文泉學(xué)堂高等教育學(xué)科建設(shè)知識(shí)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 109900 |
16 | 采購(gòu)包16 | 國(guó)際教育視頻數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 99500 |
17 | 采購(gòu)包17 | 微信課堂 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 79580 |
18 | 采購(gòu)包18 | 新東方多媒體學(xué)習(xí)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 68400 |
19 | 采購(gòu)包19 | 師范教育專題數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 99900 |
20 | 采購(gòu)包20 | GSP數(shù)學(xué)電子期刊數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 49000 |
21 | 采購(gòu)包21 | 北大法寶數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 12600 |
22 | 采購(gòu)包22 | 晚清及民國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 102000 |
23 | 采購(gòu)包23 | 掌閱精品電子圖書 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 91800 |
24 | 采購(gòu)包24 | SCIE數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 495529 |
25 | 采購(gòu)包25 | EPS數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 18000 |
26 | 采購(gòu)包26 | 讀秀學(xué)術(shù)搜索 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 44950 |
27 | 采購(gòu)包27 | 百鏈云圖書館 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 44950 |
28 | 采購(gòu)包28 | 萬方數(shù)據(jù)中小學(xué)數(shù)字圖書館 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 69990 |
29 | 采購(gòu)包29 | 知網(wǎng)研學(xué)平臺(tái)(AI 版) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 35900 |
30 | 采購(gòu)包30 | AI素養(yǎng)與技能提升數(shù)據(jù)庫(kù) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 21979 |
31 | 采購(gòu)包31 | 超星發(fā)現(xiàn) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 50950 |
32 | 采購(gòu)包32 | 閱途美育在線 | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 49800 |
33 | 采購(gòu)包33 | 《匯知素材》服務(wù)平臺(tái) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 30000 |
34 | 采購(gòu)包34 | 高校圖書館考研閱覽室學(xué)習(xí)資源平臺(tái) | / | 詳見采購(gòu)文件 | 1 | 44000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
艾兵(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34包采購(gòu)人代表),喬高社,劉志平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及國(guó)家發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文件規(guī)定的80%收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):29738.616
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:太原師范學(xué)院
地 址:晉中市榆次區(qū)大學(xué)街319號(hào)
聯(lián)系方式:0351-3179242
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西啟太工程招標(biāo)代理有限公司
地 址:太原市小店區(qū)許坦東街錦東國(guó)際商務(wù)中心A座26層
聯(lián)系方式:0351-2362969
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王偉、王燕、尚玲、賈海英、李苗苗、張璐璐
電 話:0351-2362969
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑