云和縣公共資源交易中心關(guān)于云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.cs6shortcuts.com2025年05月12日 09:31教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:YHJC2025-14
二、項目名稱:云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報價:2699080(元) |
牽頭供應(yīng)商:浙江教育用品發(fā)展有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:浙江教育用品發(fā)展有限公司、浙江移動數(shù)智科技有限公司 |
杭州市下城區(qū)建國北路236號誠信大廈12樓 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 教師計算機(jī) | 希沃 | 140臺 | 3300 | 希沃華騰 DH1538-3522X20 |
2 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想 | 30臺 | 4400 | 昭陽X3-14 IRU041 |
3 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 辦公軟件 | 金山 | 140套 | 500 | WPS 365 協(xié)作辦公教育版標(biāo)準(zhǔn)平臺 |
4 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 計算機(jī)系統(tǒng)安全管理軟件 | 360 | 140點 | 200 | EN-EP1200-C-SW-XC-JCB-05Y |
5 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 教學(xué)軟件 | 希沃 | 140點 | 50 | 希沃電腦管理系統(tǒng)V2.0 |
6 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 桌面音箱 | 國產(chǎn) | 147套 | 70 | G6 |
7 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 操作系統(tǒng) | 統(tǒng)信 | 375套 | 330 | 統(tǒng)信桌面操作系統(tǒng) |
8 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 機(jī)房教師機(jī)一 | 清華同方 | 5臺 | 3800 | 超翔H880-L86 |
9 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 學(xué)生計算機(jī)一 | 清華同方 | 230臺 | 3800 | 超翔H880-L86 |
10 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 機(jī)房教師機(jī)二 | 聯(lián)想 | 2臺 | 4050 | 啟天A970-A014 |
11 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 學(xué)生計算機(jī)二 | 聯(lián)想 | 92臺 | 4050 | 啟天A970-A014 |
12 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 耳麥 | 國產(chǎn) | 322個 | 70 | T9 |
13 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 電子教室 | 極域 | 7套 | 5000 | 極域課堂互動教學(xué)系統(tǒng)軟件(國產(chǎn)OS版)V1.0 |
14 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 機(jī)房同傳系統(tǒng) | 統(tǒng)信 | 329點 | 70 | 統(tǒng)信網(wǎng)絡(luò)同傳還原系統(tǒng)V1 |
15 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 學(xué)生桌椅 | 國產(chǎn) | 161套 | 1200 | 定制 |
16 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 講臺 | 興合力 | 7個 | 1100 | X100 |
17 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 教師電腦椅 | 國產(chǎn) | 7張 | 550 | 定制 |
18 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 陶瓷靜電地板 | 博尼 | 400m2 | 280 | HDG.602.40.CQ.D |
19 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 48口交換機(jī) | 華為 | 7臺 | 2100 | S220-48T4S |
20 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 8口交換機(jī) | 華為 | 7臺 | 760 | S220S-8T2X |
21 | 云和縣中小學(xué)教師計算機(jī)及計算機(jī)機(jī)房采購項目 | 附件及系統(tǒng)集成 | 國產(chǎn) | 7項 | 25000 | 定制 |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
謝加然,劉偉華,葉森(第1標(biāo)項采購人代表),徐春方,游曉鵬
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1
八、資格審查情況
標(biāo)項1
九、符合性審查情況
標(biāo)項1
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江教育用品發(fā)展有限公司、浙江移動數(shù)智科技有限公司(聯(lián)合體) | 68.5 | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 66.3 | 22.39 | 88.69 |
1 | 浙江華網(wǎng)恒業(yè)科技有限公司 | 47.5 | 43.0 | 41.0 | 46.0 | 45.5 | 44.6 | 30.0 | 74.6 |
1 | 杭州奉安科技有限公司 | 38.0 | 35.5 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 36.3 | 21.92 | 58.22 |
標(biāo)項1
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:云和縣教育局
地址:云和縣城北路29號
傳真:
項目聯(lián)系人(詢問):林老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0578-5525129
質(zhì)疑聯(lián)系人:劉老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0578-5525128
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:云和縣公共資源交易中心
地址:云和縣城南路1號
傳真:/
項目聯(lián)系人(詢問):葉海芬
項目聯(lián)系方式(詢問):0578-5132602
質(zhì)疑聯(lián)系人:雷雨婷
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0578-5529177
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:云和縣財政局行事科(采購辦)
地址:云和縣中山路2號(云和縣財政局)
傳真:
聯(lián)系人:李先生
監(jiān)督投訴電話:0578-5122898
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑