哈爾濱師范大學(xué)上下鋪床等(二次)結(jié)果公告
http://www.cs6shortcuts.com2025年05月09日 10:38教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[TP]20240093-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):上下鋪床等(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(哈爾濱師范大學(xué)關(guān)于上下鋪床等的采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱龍瑪特智能裝備制造有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)黎明街道辦事處東方紅村 | 938,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(哈爾濱師范大學(xué)關(guān)于上下鋪床等的采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(哈爾濱龍瑪特智能裝備制造有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 鋼木床類(lèi) | 上下鋪床 | 龍瑪特 | 規(guī)格:2000mm*900mm*1900mm(長(zhǎng)* 寬*高)452套型號(hào):LMT-SXPC規(guī)格:2200mm*900mm*1900mm (長(zhǎng)*寬*高)40套型號(hào):LMT-SXPC1 | 492.00(套) | 457.50 | 225,090.00 |
1-2 | 其他床上裝具 | 床板 | 龍瑪特 | 規(guī)格:長(zhǎng)度1980mm,寬度810mm,厚度15mm型號(hào):LMT-CB | 984.00(張) | 45.00 | 44,280.00 |
1-3 | 其他床上裝具 | 床墊(防潮墊子) | 創(chuàng)世緯 | 規(guī)格:2000mm*900mm*80mm(長(zhǎng)*寬*厚)型號(hào):CSW-CD | 984.00(張) | 50.00 | 49,200.00 |
1-4 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 桌子 | 龍瑪特 | 桌面規(guī)格:1400mm*600mm*桌面厚18mm型號(hào):LMT-ZZ | 123.00(張) | 280.00 | 34,440.00 |
1-5 | 其他柜類(lèi) | 柜子 | 龍瑪特 | 規(guī)格:長(zhǎng)900*寬500*高1850mm型號(hào):LMT-GZ | 246.00(組) | 420.00 | 103,320.00 |
1-6 | 桌前椅 | 凳子 | 龍瑪特 | 規(guī)格:座面:350mm*250mm*15mm型號(hào):LMT-DZ | 492.00(個(gè)) | 50.00 | 24,600.00 |
1-7 | 鋼木床類(lèi) | 上床下桌 | 龍瑪特 | 360套規(guī)格:內(nèi)沿測(cè)量2000mm*900mm*2000mm(長(zhǎng)*寬*高)型號(hào):LMT-SCXZ40套規(guī)格:內(nèi)沿測(cè)量2200mm*900mm*2000mm(長(zhǎng)*寬*高)型號(hào):LMT-SCXZ2 | 400.00(套) | 1,100.55 | 440,220.00 |
1-8 | 其他床上裝具 | 床墊(海綿墊子) | 創(chuàng)世緯 | 規(guī)格:長(zhǎng)190cm*85cm *5cm (長(zhǎng)*寬型號(hào):CSW-CD-1 | 337.00(張) | 50.00 | 16,850.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
曹燕、路宏、井偉晶(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 哈爾濱師范大學(xué)關(guān)于上下鋪床等的采購(gòu)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(哈爾濱師范大學(xué)關(guān)于上下鋪床等的采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 |
最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱龍瑪特智能裝備制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 938,000.00元 | 938,000.00元 | 1 | 1 |
|
牡丹江市西安區(qū)新春天產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)處 | 通過(guò) | 通過(guò) | 948,658.00元 | 948,658.00元 | 2 | 2 |
|
黑龍江中森家具制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,185,280.00元 | 1,185,280.00元 | 3 | 3 |
|
黑龍江語(yǔ)數(shù)辦公設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,203,978.00元 | 1,203,978.00元 | 4 |
|
|
哈爾濱國(guó)森家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,267,250.00元 | 1,267,250.00元 | 5 |
|
|
哈爾濱輝瑞騰科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,267,948.00元 | 1,267,948.00元 | 6 |
|
|
哈爾濱慧速世印科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,304,566.00元 | 1,304,566.00元 | 7 |
|
|
黑龍江鴻鵠家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,306,712.00元 | 1,306,712.00元 | 8 |
|
|
黑龍江海高科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,340,314.00元 | 1,340,314.00元 | 9 |
|
|
佳木斯耀日科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,345,280.00元 | 1,345,280.00元 | 10 |
|
|
哈爾濱同業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,385,999.81元 | 1,385,999.81元 | 11 |
|
|
哈爾濱海聞辦公家具經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,398,588.00元 | 1,398,588.00元 | 12 |
|
|
哈爾濱志楓辦公設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,451,037.00元 | 1,451,037.00元 | 13 |
|
|
沈陽(yáng)福特辦公家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,454,666.00元 | 1,454,666.00元 | 14 |
|
|
黑龍江都杰科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,597,466.00元 | 1,597,466.00元 | 15 |
|
|
黑龍江省欽偉辦公設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,623,725.00元 | 1,623,725.00元 | 16 |
|
|
安徽聰格科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,623,999.60元 | 1,623,999.60元 | 17 |
|
|
大慶市薩爾圖區(qū)鑫金龍木業(yè) | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,708,772.00元 | 1,708,772.00元 | 18 |
|
|
黑龍江聚翼辦公家具有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,800,817.00元 | 1,800,817.00元 | 19 |
|
|
哈爾濱宏展科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,840,441.98元 | 1,840,441.98元 | 20 |
|
|
黑龍江省思帆實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,975,730.00元 | 1,975,730.00元 | 21 |
|
|
哈爾濱生金展道具展架有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
哈爾濱賽德申信息技術(shù)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||
哈爾濱川璽辦公家具有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):哈爾濱師范大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號(hào)
聯(lián)系方式:88060283
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975670
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:柁亞軍
電話:0451-85975670
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑