山東農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)膜應用重點實驗室建設項目(二)(2025-J-HYHA2025-0661)中標(成交)公告
http://www.cs6shortcuts.com2025年05月08日 10:47教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP370000000202502001375 | ||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)膜應用重點實驗室建設項目(二)(2025-J-HYHA2025-0661) | ||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包1:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤、標包2:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤、標包3:霍新南、侯小芳、李明弟、任校丹、張坤 | ||||||||||||||||||
標包1:泰安市鴻合商貿(mào)有限公司(88.08、93.08、93.58、93.58、97.08)、泰安億利教學器材有限公司(85.5、86.5、87.0、88.5、92.0)、泰安市萬華匯通經(jīng)貿(mào)有限公司(62.17、69.17、70.17、71.67、73.17)、索源科技(青島)有限公司(61.46、66.46、67.46、68.96、70.46)標包2:濟南偉熙經(jīng)貿(mào)有限公司(84.56、88.06、88.56、88.56、91.56)、山東德銘科技開發(fā)有限公司(72.14、74.64、75.64、76.14、81.14)、索源科技(青島)有限公司(74.0、78.5、79.5、79.5、83.0)標包3:淄博豪邁實驗室裝備有限公司(92.0、96.0、96.0、96.5、99.0)、山東美晟實驗室設備有限公司(81.47、84.97、86.47、87.47、88.47)、青島華海儀器設備有限公司(84.42、86.42、88.42、89.42、90.42) | ||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||
收費標準:按差額累進法計算下浮30%計取,中標服務費由中標人支付。 | ||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):13273.77 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、泰安億利教學器材有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
2、山東德銘科技開發(fā)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
3、索源科技(青島)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
4、索源科技(青島)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
5、泰安市萬華匯通經(jīng)貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
6、青島華海儀器設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
7、山東美晟實驗室設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
名稱:山東農(nóng)業(yè)大學,山東農(nóng)業(yè)大學,山東農(nóng)業(yè)大學 | ||||||||||||||||||
地址:泰安市岱宗大街61號(山東農(nóng)業(yè)大學),泰安市岱宗大街61號(山東農(nóng)業(yè)大學),泰安市岱宗大街61號(山東農(nóng)業(yè)大學) | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學),05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學),05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學) | ||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||
名稱:海逸恒安項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區(qū))工業(yè)南路68號號華潤置地廣場A5-6號樓26層、27層 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82667532;13406990513 | ||||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:李雨瑩、陳曉楠 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82667532;13406990513 |
(來源:中國政府采購網(wǎng) )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權以及其它問題的,請聯(lián)系我們。